| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 结果 | 预测详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 25-11-03 00:00 | 巴塞罗那 | 78-81 | 穆尔西亚 | 大小171.5 | 大 | |
| 法篮甲 | 25-11-02 23:30 | 布拉扎克 | 73-94 | 巴黎 | 大小178.5 | 大 | |
| 意篮甲 | 25-11-02 23:30 | 威尼斯雷耶 | 86-75 | 瓦雷泽 | 10.5 | 威尼斯雷耶 | |
| 意篮甲 | 25-11-02 23:30 | 威尼斯雷耶 | 86-75 | 瓦雷泽 | 大小176.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 25-11-02 23:30 | 中央德国 | 82-93 | 路德维希堡 | 大小172.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 25-11-02 23:30 | 中央德国 | 82-93 | 路德维希堡 | 5.5 | 中央德国 | |
| 意篮甲 | 25-11-02 23:00 | 卡图 | 91-83 | 克雷莫纳 | 大小164.5 | 大 | |
| 土篮超 | 25-11-02 23:00 | 梅尔辛 | 78-87 | 费内巴切 | 大小166.5 | 大 | |
| 意篮甲 | 25-11-02 03:30 | 班列顿 | 100-107 | 泰利斯特 | -1 | 班列顿 | |
| 意篮甲 | 25-11-02 03:30 | 班列顿 | 100-107 | 泰利斯特 | 大小174.5 | 大 | |
| 意篮甲 | 25-11-02 03:00 | 特伦托 | 83-102 | 博洛尼亚维图斯 | 大小159.5 | 大 | |
| 西篮甲 | 25-11-02 03:00 | 格兰卡纳里亚 | 102-85 | 安道尔河畔 | 大小167.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 25-11-02 03:00 | 汉堡 | 71-101 | 保罗沙 | 大小175.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 25-11-02 03:00 | 开姆尼茨 | 93-73 | 洛文不伦瑞克 | 11.5 | 开姆尼茨 | |
| 德篮甲 | 25-11-02 03:00 | 开姆尼茨 | 93-73 | 洛文不伦瑞克 | 大小170.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 25-11-02 03:00 | 罗斯托克海狼 | 94-77 | EWE奥尔登堡 | 2 | 罗斯托克海狼 | |
| 德篮甲 | 25-11-02 03:00 | 罗斯托克海狼 | 94-77 | EWE奥尔登堡 | 大小170.5 | 大 | |
| 欧俱杯 | 25-10-29 23:30 | 珀里斯特拉 | 87-75 | 布尔诺 | 大小163.5 | 大 | |
| 欧俱杯 | 25-10-29 23:00 | 柏基姆 | 84-73 | 奥雷迪 | 大小163.5 | 大 | |
| 欧俱杯 | 25-10-29 23:00 | 阿布歇隆BK | 86-104 | 巴库石油工人 | 6.5 | 阿布歇隆BK | |
| 欧俱杯 | 25-10-29 23:00 | 阿布歇隆BK | 86-104 | 巴库石油工人 | 大小167.5 | 大 | |
| 欧俱杯 | 25-10-29 23:00 | 库塔伊西 | 62-113 | 毕尔包 | 大小167.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 25-10-26 22:00 | 保罗沙 | 96-82 | 开姆尼茨 | 大小175.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 25-10-26 22:00 | 保罗沙 | 96-82 | 开姆尼茨 | 1.5 | 保罗沙 | |
| 希篮甲 | 25-10-26 21:30 | 帕纳辛奈克斯 | 91-70 | 普罗米修斯 | 大小167.5 | 大 | |
| 西篮甲 | 25-10-26 19:30 | 穆尔西亚 | 89-84 | 沙萨基 | 大小172.5 | 大 | |
| 希篮甲 | 25-10-26 19:00 | 米科诺斯 | 65-91 | 奥林匹亚科斯 | 大小165.5 | 大 | |
| 希篮甲 | 25-10-26 19:00 | 米科诺斯 | 65-91 | 奥林匹亚科斯 | -22.5 | 米科诺斯 | |
| 西篮甲 | 25-10-26 19:00 | 赫罗纳 | 85-81 | 格兰卡纳里亚 | 大小169.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 25-10-26 00:30 | 维切塔 | 70-76 | 特莱克姆波恩 | 大小164.5 | 大 | |
| 立陶联 | 25-10-26 00:10 | 利杜禾斯 | 94-79 | 希奥利艾 | 大小178.5 | 大 | |
| 立陶联 | 25-10-26 00:10 | 利杜禾斯 | 94-79 | 希奥利艾 | 14.5 | 利杜禾斯 | |
| 法篮甲 | 25-10-26 00:10 | 格拉夫莱尼斯 | 107-79 | 南锡 | 1.5 | 格拉夫莱尼斯 | |
| 法篮甲 | 25-10-26 00:10 | 格拉夫莱尼斯 | 107-79 | 南锡 | 大小171.5 | 大 | |
| 法篮甲 | 25-10-26 00:00 | 勒芒萨尔特 | 107-68 | 勒坡特 | 13.5 | 勒芒萨尔特 | |
| 法篮甲 | 25-10-26 00:00 | 勒芒萨尔特 | 107-68 | 勒坡特 | 大小166.5 | 大 | |
| 西篮甲 | 25-10-26 00:00 | 莱里达 | 99-90 | 哥瑞纳达 | 大小165.5 | 大 | |
| 芬兰甲 | 25-10-24 23:30 | 沙龙维尔帕斯 | 89-78 | KTP篮球会 | 大小174.5 | 大 | |
| 芬兰甲 | 25-10-24 23:30 | 沙龙维尔帕斯 | 89-78 | KTP篮球会 | 10 | 沙龙维尔帕斯 | |
| 芬兰甲 | 25-10-24 23:30 | 洛马亚野牛 | 99-92 | UU科里海特 | 大小169.5 | 大 | |
| 菲篮杯 | 25-10-24 19:30 | 菲律宾电信TNT | 130-92 | 巨人崛起者 | 8.5 | 菲律宾电信TNT | |
| 菲篮杯 | 25-10-24 19:30 | 菲律宾电信TNT | 130-92 | 巨人崛起者 | 大小203.5 | 大 | |
| 芬兰甲 | 25-10-22 23:30 | 拉普阿 | 74-77 | 考哈约恩 | 大小162.5 | 大 | |
| 芬兰甲 | 25-10-22 23:30 | 拉普阿 | 74-77 | 考哈约恩 | 4.5 | 拉普阿 | |
| 芬兰甲 | 25-10-22 23:30 | 卡塔亚 | 69-75 | 赫尔辛基海鸥 | -3 | 卡塔亚 | |
| 欧俱杯 | 25-10-22 23:30 | 利尔斯基 | 95-92 | 卢布林 | 大小169.5 | 大 | |
| 芬兰甲 | 25-10-22 23:30 | 卡塔亚 | 69-75 | 赫尔辛基海鸥 | 大小165.5 | 大 | |
| 法篮甲 | 25-10-19 22:30 | 巴黎 | 97-92 | 第戎 | 大小173.5 | 大 | |
| 土篮超 | 25-10-19 18:00 | 梅克泽芬迪 | 84-75 | 特拉布宗体育 | 大小159.5 | 大 | |
| 土篮超 | 25-10-19 18:00 | 梅克泽芬迪 | 84-75 | 特拉布宗体育 | -3.5 | 梅克泽芬迪 |
近10胜4
近10单10连胜
最大连胜53%
胜率-
排名54%
胜率103
排名