| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 结果 | 预测详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 乔治亚理工 | 71-80 | 佛罗里达州立 | 大小160 | 大 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 罗德岛 | 55-61 | 圣若瑟 | 3.5 | 罗德岛 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 罗德岛 | 55-61 | 圣若瑟 | 大小141 | 大 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 宾州州立大学 | 71-69 | 爱荷华大学 | -10.5 | 宾州州立大学 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 宾州州立大学 | 71-69 | 爱荷华大学 | 大小145.5 | 大 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 休斯敦 | 102-62 | 科罗拉多大学 | 大小140.5 | 大 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 杜克大学 | 77-51 | 维珍尼亚 | 10 | 杜克大学 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 杜克大学 | 77-51 | 维珍尼亚 | 大小141.5 | 大 | |
| 世欧预 | 26-02-28 01:00 | 奥地利 | 71-81 | 荷兰 | 大小153.5 | 大 | |
| 欧国预 | 26-02-28 01:00 | 北马其顿 | 79-70 | 卢森堡 | 16.5 | 北马其顿 | |
| 欧国预 | 26-02-28 01:00 | 北马其顿 | 79-70 | 卢森堡 | 大小160.5 | 大 | |
| 世亚预 | 26-02-28 00:00 | 伊朗 | 60-73 | 约旦 | -1 | 伊朗 | |
| 世亚预 | 26-02-28 00:00 | 伊朗 | 60-73 | 约旦 | 大小149.5 | 大 | |
| Euro | 26-02-26 02:00 | 萨拉基利斯 | 99-94 | 奥林匹亚科斯 | 大小169.5 | 大 | |
| Euro | 26-02-26 02:00 | 萨拉基利斯 | 99-94 | 奥林匹亚科斯 | 2.5 | 萨拉基利斯 | |
| Euro | 26-02-26 01:45 | 费内巴切 | 81-78 | 游击队 | 大小163.5 | 大 | |
| NBL | 26-02-25 19:30 | 焦作文旅 | 82-86 | 上海玄鸟 | -1 | 焦作文旅 | |
| NBL | 26-02-25 19:30 | 焦作文旅 | 82-86 | 上海玄鸟 | 大小176.5 | 大 | |
| 巴西甲 | 26-02-22 22:00 | 南卡西亚斯 | 83-66 | 奥萨斯科 | 大小156.5 | 大 | |
| 巴西甲 | 26-02-22 22:00 | 南卡西亚斯 | 83-66 | 奥萨斯科 | 8.5 | 南卡西亚斯 | |
| 印尼联 | 26-02-22 21:00 | 普利达再也 | 81-75 | 婆罗洲地球 | 大小154.5 | 大 | |
| NBL | 26-02-22 19:30 | 盐南苏科雄狮 | 90-103 | 香港金牛 | -13.5 | 盐南苏科雄狮 | |
| NBL | 26-02-22 19:30 | 盐南苏科雄狮 | 90-103 | 香港金牛 | 大小179.5 | 大 | |
| 日篮联 | 26-02-22 14:05 | 爱媛维京人 | 95-84 | 熊本火山 | 2.5 | 爱媛维京人 | |
| 日篮联 | 26-02-22 14:05 | 爱媛维京人 | 95-84 | 熊本火山 | 大小162.5 | 大 | |
| 点燃杯 | 26-02-22 13:30 | 阿德莱德36人 | 107-111 | 新西兰破坏者 | 5.5 | 阿德莱德36人 | |
| 点燃杯 | 26-02-22 13:30 | 阿德莱德36人 | 107-111 | 新西兰破坏者 | 大小185.5 | 大 | |
| 瑞士甲 | 26-02-22 00:30 | 尼奈斯 | 90-81 | 马萨尼奥 | -1 | 尼奈斯 | |
| 瑞士甲 | 26-02-22 00:30 | 尼奈斯 | 90-81 | 马萨尼奥 | 大小176.5 | 大 | |
| 瑞士甲 | 26-02-22 00:30 | 蒙泰 | 75-106 | 莱斯狮子 | -18.5 | 蒙泰 | |
| 瑞士甲 | 26-02-22 00:30 | 蒙泰 | 75-106 | 莱斯狮子 | 大小172.5 | 大 | |
| 芬兰甲 | 26-02-22 00:00 | 考哈约恩 | 61-84 | KTP篮球会 | 5.5 | 考哈约恩 | |
| 芬兰甲 | 26-02-22 00:00 | 考哈约恩 | 61-84 | KTP篮球会 | 大小167.5 | 大 | |
| 芬兰甲 | 26-02-21 00:30 | 沙龙维尔帕斯 | 75-90 | UU科里海特 | 8.5 | 沙龙维尔帕斯 | |
| 芬兰甲 | 26-02-21 00:30 | 沙龙维尔帕斯 | 75-90 | UU科里海特 | 大小178.5 | 大 | |
| 芬兰甲 | 26-02-21 00:30 | 洪卡 | 98-107 | 赫尔辛基海鸥 | 2.5 | 洪卡 | |
| 芬兰甲 | 26-02-21 00:30 | 洪卡 | 98-107 | 赫尔辛基海鸥 | 大小178.5 | 大 | |
| 保篮甲 | 26-02-21 00:30 | 苏曼 | 77-72 | 莱夫斯基 | 大小166.5 | 大 | |
| 印尼联 | 26-02-18 20:30 | 婆罗洲地球 | 109-76 | 德瓦联 | 大小165.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-02-18 15:30 | 釜山宙斯盾 | 74-94 | 昌原LG猎隼 | -3.5 | 釜山宙斯盾 | |
| 韩篮甲 | 26-02-18 15:30 | 釜山宙斯盾 | 74-94 | 昌原LG猎隼 | 大小159.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-02-18 13:00 | 安养正官庄 | 89-59 | 原州东浦新世代 | 2.5 | 安养正官庄 | |
| 韩篮甲 | 26-02-18 13:00 | 安养正官庄 | 89-59 | 原州东浦新世代 | 大小150.5 | 大 | |
| 日联 | 26-02-15 13:05 | 岛根魔术 | 75-79 | 三河海马 | -3 | 岛根魔术 | |
| 日联 | 26-02-15 13:05 | 岛根魔术 | 75-79 | 三河海马 | 大小161.5 | 大 | |
| 日联 | 26-02-15 13:05 | 滋贺湖 | 89-104 | 广岛蜻蜓 | -8.5 | 滋贺湖 | |
| 日联 | 26-02-15 13:05 | 滋贺湖 | 89-104 | 广岛蜻蜓 | 大小167.5 | 大 | |
| 日联 | 26-02-15 13:05 | 仙台89人 | 83-74 | 名古屋钻石海豚 | 大小158.5 | 大 | |
| 日联 | 26-02-15 13:05 | 秋田北部喜悦 | 86-87 | 茨城机器人 | 大小149.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-02-15 13:00 | 首尔SK骑士 | 80-77 | 安养正官庄 | 1.5 | 首尔SK骑士 |
近10胜3
近10单10连胜
最大连胜43%
胜率344
排名48%
胜率356
排名