| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 结果 | 预测详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 26-01-11 23:00 | 班列顿 | 86-83 | 瓦雷泽 | 大小173.5 | 大 | |
| 立陶联 | 26-01-11 22:50 | 希奥利艾 | 71-75 | 萨拉基利斯 | 大小174.5 | 大 | |
| 希篮甲 | 26-01-11 22:00 | 马奥斯 | 96-78 | 普罗米修斯 | 1.5 | 马奥斯 | |
| 希篮甲 | 26-01-11 22:00 | 马奥斯 | 96-78 | 普罗米修斯 | 大小173.5 | 大 | |
| 希篮甲 | 26-01-11 22:00 | 帕纳辛奈克斯 | 94-86 | 珀里斯特拉 | 23.5 | 帕纳辛奈克斯 | |
| 希篮甲 | 26-01-11 22:00 | 帕纳辛奈克斯 | 94-86 | 珀里斯特拉 | 大小167.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 26-01-11 22:00 | ALBA柏林 | 87-62 | 海德堡 | 大小162.5 | 大 | |
| CBA | 26-01-11 20:00 | 新疆伊力特 | 99-60 | 江苏肯帝亚 | 大小172.5 | 大 | |
| 希篮甲 | 26-01-10 21:30 | 阿里斯 | 78-76 | 伊拉克利斯 | 大小161.5 | 大 | |
| 土篮超 | 26-01-10 20:30 | 艾辛拿艾洛克 | 82-76 | 梅克泽芬迪 | 大小168.5 | 大 | |
| 土篮超 | 26-01-10 20:30 | 艾辛拿艾洛克 | 82-76 | 梅克泽芬迪 | 10.5 | 艾辛拿艾洛克 | |
| CBA | 26-01-10 19:35 | 广州朗肽海本 | 106-76 | 四川丰谷酒业 | 10.5 | 广州朗肽海本 | |
| CBA | 26-01-10 19:35 | 广州朗肽海本 | 106-76 | 四川丰谷酒业 | 大小166.5 | 大 | |
| CBA | 26-01-10 19:35 | 浙江稠州金租 | 89-69 | 北京控股 | 6.5 | 浙江稠州金租 | |
| CBA | 26-01-10 19:35 | 浙江稠州金租 | 89-69 | 北京控股 | 大小175.5 | 大 | |
| 篮冠联 | 26-01-09 01:30 | 宁布力克 | 78-71 | 海德堡 | 大小166.5 | 大 | |
| 篮冠联 | 26-01-09 01:00 | 莱维切 | 56-74 | 维尔茨堡 | 大小167.5 | 大 | |
| 篮冠联 | 26-01-09 01:00 | 莱维切 | 56-74 | 维尔茨堡 | -6.5 | 莱维切 | |
| 篮冠联 | 26-01-09 00:30 | 卡迪沙斯 | 84-75 | 苏博斯巴达 | 大小163.5 | 大 | |
| Euro | 26-01-09 00:00 | 杜拜 | 92-81 | 费内巴切 | 大小168.5 | 大 | |
| WCBA | 26-01-06 19:30 | 浙江稠州银行女篮 | 63-89 | 陕西天泽女篮 | 4.5 | 浙江稠州银行女篮 | |
| WCBA | 26-01-06 19:30 | 浙江稠州银行女篮 | 63-89 | 陕西天泽女篮 | 大小156.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-01-06 18:00 | 蔚山现代太阳神 | 81-66 | 釜山宙斯盾 | -2.5 | 蔚山现代太阳神 | |
| 韩篮甲 | 26-01-06 18:00 | 蔚山现代太阳神 | 81-66 | 釜山宙斯盾 | 大小158.5 | 大 | |
| NBA | 26-01-06 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 115-101 | 芝加哥公牛 | 11 | 波士顿凯尔特人 | |
| NBA | 26-01-06 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 115-101 | 芝加哥公牛 | 大小235 | 大 | |
| 意篮甲 | 26-01-06 03:00 | 威尼斯雷耶 | 87-66 | 班列顿 | 大小177.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 26-01-06 03:00 | 特莱克姆波恩 | 76-74 | 保罗沙 | 2.5 | 特莱克姆波恩 | |
| 德篮甲 | 26-01-06 03:00 | 特莱克姆波恩 | 76-74 | 保罗沙 | 大小167.5 | 大 | |
| 日联 | 26-01-04 13:05 | 佐贺气球 | 51-81 | 群马雷鹤 | -2.5 | 佐贺气球 | |
| 日联 | 26-01-04 13:05 | 佐贺气球 | 51-81 | 群马雷鹤 | 大小160.5 | 大 | |
| 日联 | 26-01-04 13:00 | 琉球黄金帝王 | 65-75 | 三河海马 | 2.5 | 琉球黄金帝王 | |
| 日联 | 26-01-04 13:00 | 琉球黄金帝王 | 65-75 | 三河海马 | 大小159.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-01-04 13:00 | 首尔三星雷电 | 76-83 | 原州东浦新世代 | -4.5 | 首尔三星雷电 | |
| 韩篮甲 | 26-01-04 13:00 | 首尔三星雷电 | 76-83 | 原州东浦新世代 | 大小159.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-01-04 13:00 | 水原音速弹 | 76-75 | 昌原LG猎隼 | -4.5 | 水原音速弹 | |
| 韩篮甲 | 26-01-04 13:00 | 水原音速弹 | 76-75 | 昌原LG猎隼 | 大小150.5 | 大 | |
| 日联 | 26-01-03 14:05 | 长崎维尔卡 | 100-85 | 横滨海盗 | 18 | 长崎维尔卡 | |
| 日联 | 26-01-03 13:05 | 大阪七福神 | 86-56 | 大冢越谷阿尔法 | 大小153.5 | 大 | |
| 日联 | 26-01-03 13:05 | 千叶喷射机 | 79-72 | 富山松鸡 | 大小171.5 | 大 | |
| 日联 | 26-01-03 13:05 | 佐贺气球 | 84-78 | 群马雷鹤 | 大小159.5 | 大 | |
| 日联 | 26-01-03 13:05 | 仙台89人 | 92-75 | 宇都宫皇者 | -7.5 | 仙台89人 | |
| 日联 | 26-01-03 13:05 | 仙台89人 | 92-75 | 宇都宫皇者 | 大小160.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-01-02 18:00 | 首尔三星雷电 | 62-80 | 昌原LG猎隼 | 大小158.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-01-02 18:00 | 首尔三星雷电 | 62-80 | 昌原LG猎隼 | -6.5 | 首尔三星雷电 | |
| 韩篮甲 | 26-01-01 15:30 | 首尔SK骑士 | 65-71 | 安养正官庄 | 1.5 | 首尔SK骑士 | |
| 韩篮甲 | 26-01-01 15:30 | 首尔SK骑士 | 65-71 | 安养正官庄 | 大小145.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-01-01 13:00 | 高阳索诺天枪 | 70-69 | 大邱飞马 | 1.5 | 高阳索诺天枪 | |
| 韩篮甲 | 26-01-01 13:00 | 高阳索诺天枪 | 70-69 | 大邱飞马 | 大小152.5 | 大 | |
| WCBA | 25-12-31 19:30 | 上海浦发银行女篮 | 96-94 | 新疆天山女篮 | 大小166.5 | 大 |
近10胜3
近10单10连胜
最大连胜30%
胜率415
排名38%
胜率496
排名