| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 结果 | 预测详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 26-11-12 06:00 | 隆迪那 | 2-1 | 累西腓航海 | 半/一 | 隆迪那 | |
| 英锦赛 | 26-11-12 03:00 | 巴恩斯利 | 5-2 | 奥德汉姆 | 半/一 | 巴恩斯利 | |
| 欧青U19 | 26-11-11 23:45 | 哈萨克斯坦U19 | 1-3 | 苏格兰U19 | 大小2.75 | 大 | |
| 欧青U19 | 26-11-11 21:00 | 捷克U19 | 2-0 | 荷兰U19 | 受半/一 | 荷兰U19 | |
| 欧青U19 | 26-11-11 20:30 | 拉脱维亚U19 | 3-1 | 摩尔多瓦U19 | 半/一 | 拉脱维亚U19 | |
| 欧青U19 | 26-11-11 20:00 | 斯洛文尼亚U19 | 1-4 | 英格兰U19 | 受两球半/三 | 英格兰U19 | |
| 欧青U19 | 26-11-11 19:00 | 克罗地亚U19 | 4-1 | 匈牙利U19 | 大小2.75 | 大 | |
| 日联杯 | 26-11-11 18:30 | 浦和红钻 | 2-0 | 大阪樱花 | 大小3 | 小 | |
| 牙买超 | 26-11-10 09:00 | 阿内特加登斯 | 1-0 | 沃特豪斯 | 受平/半 | 阿内特加登斯 | |
| 牙买超 | 26-11-10 09:00 | 阿内特加登斯 | 1-0 | 沃特豪斯 | 大小2.75 | 大 | |
| 玻利甲 | 26-11-10 08:30 | 欧若拉 | 1-1 | 宾托大学生 | 大小3 | 小 | |
| 巴拉甲 | 26-11-10 06:30 | 卢捷诺体育会 | 3-0 | 五月二日体育会 | 大小2.25 | 小 | |
| 葡甲 | 26-11-10 04:15 | 杜连斯 | 2-3 | 莱里亚 | 大小2.75 | 大 | |
| 巴拉甲 | 26-11-10 04:00 | 圣罗伦素体育会 | 2-2 | 鲁毕奥 | 大小2.5 | 小 | |
| 西乙 | 26-11-10 03:30 | 拉斯帕尔马斯 | 2-0 | 埃登斯 | 大小2.75 | 大 | |
| 西乙 | 26-11-10 03:30 | 萨瓦德尔 | 0-0 | 皇家社会B队 | 半/一 | 萨瓦德尔 | |
| 挪超 | 26-11-09 00:00 | 利勒斯特罗姆 | 3-2 | 奥勒松 | 半/一 | 奥勒松 | |
| 瑞典超 | 26-11-08 23:30 | 布洛马波卡纳 | 0-0 | 米亚尔比 | 大小2.75 | 大 | |
| 瑞典超 | 26-11-08 23:30 | 索尔纳 | 3-2 | 赫根 | 受半/一 | 赫根 | |
| 瑞典超 | 26-11-08 23:30 | 卡尔马 | 1-0 | 天狼星 | 大小2.75 | 大 | |
| 葡超 | 26-11-08 23:30 | 圣克拉拉 | 1-2 | 吉维森特 | 平/半 | 吉维森特 | |
| 葡超 | 26-11-08 23:30 | 葡萄牙国民 | 1-0 | 维塞乌 | 大小2.25 | 小 | |
| 西甲 | 26-11-08 23:15 | 皇家社会 | 1-0 | 巴列卡诺 | 大小3 | 小 | |
| 丹麦超 | 26-11-08 23:00 | 兰讷斯 | 1-6 | 北西兰 | 受半/一 | 北西兰 | |
| 比甲 | 26-11-08 23:00 | 根特 | 1-0 | 科特赖克 | 大小2.75 | 大 | |
| 德甲 | 26-11-08 22:30 | 科隆 | 1-2 | 勒沃库森 | 受半/一 | 勒沃库森 | |
| 欧协联 | 26-11-06 04:00 | 克拉约瓦大学 | 2-0 | 埃格纳蒂亚 | 大小2.75 | 大 | |
| 欧协联 | 26-11-06 04:00 | 圣图尔登 | 1-1 | 布兰 | 半/一 | 圣图尔登 | |
| 欧罗巴杯 | 26-11-06 04:00 | 桑德兰 | 0-2 | 萨格勒布迪纳摩 | 大小2.75 | 大 | |
| 欧罗巴杯 | 26-11-06 04:00 | 杜连斯 | 3-2 | 阿拉特亚美尼亚 | 半/一 | 杜连斯 | |
| 欧罗巴杯 | 26-11-06 01:45 | 皇家社会 | 1-1 | 里昂 | 半/一 | 皇家社会 | |
| 欧罗巴杯 | 26-11-06 01:45 | 奈梅亨 | 3-1 | 奥莫尼亚 | 半/一 | 奈梅亨 | |
| 亚冠联2 | 26-11-05 20:15 | 古晋足协 | 2-0 | 江原FC | 受半/一 | 江原FC | |
| 巴西甲 | 26-11-04 08:30 | 巴西国际 | 1-0 | 科里蒂巴 | 半/一 | 巴西国际 | |
| 欧冠杯 | 26-11-04 04:00 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 罗马 | 大小3.25 | 小 | |
| 欧冠杯 | 26-11-04 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 0-6 | 巴黎圣日耳曼 | 受半/一 | 巴黎圣日耳曼 | |
| 欧冠杯 | 26-11-04 01:45 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 | 葡萄牙体育 | 大小2.75 | 大 | |
| 亚冠精英 | 26-11-04 00:00 | 德黑兰独立 | 1-0 | 艾沙姆 | 大小2.25 | 小 | |
| 亚冠精英 | 26-11-03 20:15 | 狮子港 | 7-4 | 北京国安 | 大小3 | 大 | |
| 亚冠精英 | 26-11-03 18:00 | 全北现代 | 2-0 | 柔佛 | 大小2.75 | 大 | |
| 亚冠精英 | 26-11-03 18:00 | 柏太阳神 | 2-0 | 大田市民 | 一/球半 | 大田市民 | |
| 亚冠精英 | 26-11-02 21:45 | 塔什干棉农 | 2-6 | 利雅得胜利 | 大小2.75 | 大 | |
| 西乙 | 26-11-02 21:00 | 特内里费 | 安道尔FC | 大小2.25 |
查看
|
||
| 美职业 | 26-11-02 09:40 | 洛杉矶FC | 1-3 | 明尼苏达联 | 半/一 | 洛杉矶FC | |
| 美职业 | 26-11-02 04:40 | 温哥华白浪 | 5-1 | 西雅图海湾人 | 半/一 | 温哥华白浪 | |
| 法甲 | 26-11-02 00:15 | 巴黎FC | 3-1 | 摩纳哥 | 大小2.75 | 大 | |
| 挪超 | 26-11-02 00:00 | KFUM奥斯陆 | 2-2 | 汉坎 | 大小2.75 | 大 | |
| 荷甲 | 26-11-01 23:45 | 格罗宁根 | 2-3 | 鹿特丹斯巴达 | 半/一 | 格罗宁根 | |
| 瑞典超 | 26-11-01 23:30 | 瓦斯特拉斯 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 大小2.75 | 大 | |
| 瑞典超 | 26-11-01 23:30 | 赫根 | 1-0 | 哥德堡 | 半/一 | 赫根 |