| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 结果 | 预测详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 26-04-04 02:30 | 博洛尼亚维图斯 | 华伦西亚 | -6.5 |
查看
|
||
| CBA | 26-04-03 19:35 | 浙江稠州金租 | 81-76 | 辽宁本钢 | 8 | 辽宁本钢 | |
| CBA | 26-04-03 19:35 | 北京北汽 | 97-89 | 广州朗肽海本 | 6 | 北京北汽 | |
| CBA | 26-04-03 19:35 | 上海久事 | 102-92 | 天津先行者 | 21.5 | 天津先行者 | |
| CBA | 26-04-03 19:35 | 福建晋江文旅 | 102-92 | 青岛崂山啤酒 | -5 | 青岛崂山啤酒 | |
| NBA | 26-04-03 10:30 | 洛杉矶快船 | 99-118 | 圣安东尼奥马刺 | -3.5 | 圣安东尼奥马刺 | |
| NBA | 26-04-03 10:00 | 波特兰开拓者 | 118-106 | 新奥尔良鹈鹕 | 6.5 | 波特兰开拓者 | |
| NBA | 26-04-03 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 127-107 | 菲尼克斯太阳 | 5.5 | 夏洛特黄蜂 | |
| CBA | 26-04-02 19:35 | 深圳马可波罗 | 109-94 | 浙江方兴渡 | -1.5 | 浙江方兴渡 | |
| 韩篮甲 | 26-04-02 18:00 | 大邱飞马 | 75-76 | 高阳索诺天枪 | -6.5 | 高阳索诺天枪 | |
| NBA | 26-04-02 08:00 | 多伦多猛龙 | 115-123 | 萨克拉门托国王 | 大小226 | 大 | |
| NBA | 26-04-02 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 119-130 | 纽约尼克斯 | 大小228 | 大 | |
| NBA | 26-04-02 08:00 | 休斯顿火箭 | 119-113 | 密尔沃基雄鹿 | 17.5 | 密尔沃基雄鹿 | |
| NBA | 26-04-02 07:30 | 迈阿密热火 | 129-147 | 波士顿凯尔特人 | -5 | 波士顿凯尔特人 | |
| NBA | 26-04-02 07:00 | 奥兰多魔术 | 101-130 | 亚特兰大老鹰 | -4.5 | 亚特兰大老鹰 | |
| NBA | 26-04-01 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 123-99 | 达拉斯独行侠 | 大小228.5 | 大 | |
| NBA | 26-04-01 08:00 | 休斯顿火箭 | 111-94 | 纽约尼克斯 | 1 | 纽约尼克斯 | |
| NBA | 26-04-01 07:30 | 布鲁克林篮网 | 86-117 | 夏洛特黄蜂 | 大小219.5 | 大 | |
| Euro | 26-04-01 02:45 | 博洛尼亚维图斯 | 82-103 | 巴黎 | 2.5 | 博洛尼亚维图斯 | |
| CBA | 26-03-31 19:35 | 吉林长白山恩都里 | 89-110 | 上海久事 | -15.5 | 吉林长白山恩都里 | |
| NBA | 26-03-31 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 105-131 | 菲尼克斯太阳 | 大小229.5 | 大 | |
| NBA | 26-03-31 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 112-102 | 波士顿凯尔特人 | 大小222 | 大 | |
| CBA | 26-03-30 20:00 | 新疆伊力特 | 70-73 | 宁波町渥 | 3.5 | 新疆伊力特 | |
| CBA | 26-03-30 19:35 | 福建晋江文旅 | 94-102 | 辽宁本钢 | -4.5 | 辽宁本钢 | |
| 韩篮甲 | 26-03-30 18:00 | 蔚山现代太阳神 | 81-90 | 原州东浦新世代 | -3.5 | 原州东浦新世代 | |
| NBA | 26-03-30 05:00 | 印第安纳步行者 | 135-118 | 迈阿密热火 | -9.5 | 迈阿密热火 | |
| 意篮甲 | 26-03-30 01:00 | 布雷西亚 | 92-101 | 雷吉奥伊美拉 | 6.5 | 布雷西亚 | |
| 西篮甲 | 26-03-30 01:00 | 巴塞罗那 | 97-91 | 乌尼卡哈 | 6.5 | 巴塞罗那 | |
| 意篮甲 | 26-03-30 00:00 | 斯奈德罗 | 86-83 | 米兰阿玛尼 | -6.5 | 米兰阿玛尼 | |
| 德篮甲 | 26-03-30 00:00 | 海德堡 | 93-90 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | -7.5 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | |
| 西篮甲 | 26-03-29 23:00 | 安道尔河畔 | 79-88 | 沙萨基 | -6.5 | 沙萨基 | |
| CBA | 26-03-29 19:35 | 吉林长白山恩都里 | 86-111 | 深圳马可波罗 | -8.5 | 深圳马可波罗 | |
| CBA | 26-03-29 19:35 | 浙江方兴渡 | 91-53 | 江苏肯帝亚 | 15.5 | 浙江方兴渡 | |
| 韩篮甲 | 26-03-29 13:00 | 昌原LG猎隼 | 67-55 | 首尔SK骑士 | 3.5 | 昌原LG猎隼 | |
| 韩篮甲 | 26-03-29 13:00 | 大邱飞马 | 80-87 | 釜山宙斯盾 | -3.5 | 釜山宙斯盾 | |
| NBL(A) | 26-03-29 11:30 | 悉尼国王 | 106-93 | 阿德莱德36人 | 8.5 | 悉尼国王 | |
| NBA | 26-03-29 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 123-113 | 萨克拉门托国王 | 14.5 | 亚特兰大老鹰 | |
| NBA | 26-03-29 06:00 | 夏洛特黄蜂 | 114-118 | 费城76人 | 6 | 夏洛特黄蜂 | |
| NBA | 26-03-29 05:30 | 明尼苏达森林狼 | 87-109 | 底特律活塞 | 大小223.5 | 大 | |
| 西篮甲 | 26-03-29 02:00 | 穆尔西亚 | 100-81 | 毕尔包 | 6 | 穆尔西亚 | |
| CBA | 26-03-28 20:00 | 新疆伊力特 | 94-87 | 南京天之蓝 | 5.5 | 新疆伊力特 | |
| CBA | 26-03-28 19:35 | 青岛崂山啤酒 | 96-100 | 浙江稠州金租 | 3.5 | 浙江稠州金租 | |
| CBA | 26-03-28 19:35 | 广州朗肽海本 | 93-77 | 辽宁本钢 | -2.5 | 辽宁本钢 | |
| CBA | 26-03-27 19:35 | 天津先行者 | 96-112 | 上海久事 | -14.5 | 上海久事 | |
| CBA | 26-03-27 19:35 | 广东东阳光 | 93-96 | 北京北汽 | 1.5 | 北京北汽 | |
| CBA | 26-03-27 19:35 | 福建晋江文旅 | 104-107 | 深圳马可波罗 | -6 | 深圳马可波罗 | |
| 韩篮甲 | 26-03-27 18:00 | 釜山宙斯盾 | 79-84 | 水原音速弹 | 3.5 | 釜山宙斯盾 | |
| NBL(A) | 26-03-27 16:30 | 阿德莱德36人 | 91-89 | 悉尼国王 | -5.5 | 悉尼国王 | |
| NBA | 26-03-27 07:00 | 底特律活塞 | 129-108 | 新奥尔良鹈鹕 | 5 | 底特律活塞 | |
| NBA | 26-03-27 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 114-103 | 纽约尼克斯 | 1 | 纽约尼克斯 |
近10胜7
近10单7连胜
最大连胜53%
胜率167
排名53%
胜率167
排名