| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 结果 | 预测详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 26-02-13 11:00 | 洛杉矶湖人 | 达拉斯独行侠 | 7 |
查看
|
||
| NBA | 26-02-13 10:00 | 犹他爵士 | 119-135 | 波特兰开拓者 | 大小238 | 大 | |
| NBA | 26-02-13 08:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 93-110 | 密尔沃基雄鹿 | 大小216.5 | 大 | |
| Euro | 26-02-13 03:30 | 巴塞罗那 | 74-85 | 巴黎 | 8.5 | 巴黎 | |
| CBA杯 | 26-02-12 19:30 | 上海久事 | 114-94 | 山西汾酒股份 | 10.5 | 上海久事 | |
| NBA | 26-02-12 08:30 | 费城76人 | 89-138 | 纽约尼克斯 | 2 | 纽约尼克斯 | |
| NBA | 26-02-12 08:00 | 克里夫兰骑士 | 138-113 | 华盛顿奇才 | 18 | 华盛顿奇才 | |
| NBA | 26-02-12 08:00 | 奥兰多魔术 | 108-116 | 密尔沃基雄鹿 | 大小220.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-12 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 110-107 | 亚特兰大老鹰 | 大小233.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-12 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 110-107 | 亚特兰大老鹰 | 5 | 夏洛特黄蜂 | |
| 巴西甲 | 26-02-11 07:30 | 巴乌鲁 | 105-90 | 皮塔高拉斯 | -5.5 | 皮塔高拉斯 | |
| 篮冠联 | 26-02-11 03:00 | 查隆萨尼 | 85-77 | 约文图特 | -4.5 | 约文图特 | |
| 篮冠联 | 26-02-11 03:00 | ALBA柏林 | 69-60 | 托法斯 | 5.5 | ALBA柏林 | |
| 篮冠联 | 26-02-11 02:30 | 霍隆夏普尔 | 98-106 | 莱德斯 | -4.5 | 莱德斯 | |
| 韩篮甲 | 26-02-10 18:00 | 大邱飞马 | 72-71 | 昌原LG猎隼 | -6.5 | 昌原LG猎隼 | |
| NBA | 26-02-10 11:00 | 洛杉矶湖人 | 110-119 | 俄克拉荷马城雷霆 | -5.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | |
| NBA | 26-02-10 11:00 | 波特兰开拓者 | 135-118 | 费城76人 | 大小230.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-10 10:00 | 丹佛掘金 | 117-119 | 克里夫兰骑士 | -1 | 克里夫兰骑士 | |
| 意篮甲 | 26-02-10 03:00 | 布雷西亚 | 79-87 | 博洛尼亚维图斯 | 2.5 | 布雷西亚 | |
| 韩篮甲 | 26-02-09 18:00 | 水原音速弹 | 104-101 | 首尔三星雷电 | 4.5 | 水原音速弹 | |
| NBA | 26-02-09 04:00 | 明尼苏达森林狼 | 96-115 | 洛杉矶快船 | 大小224.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-09 01:30 | 波士顿凯尔特人 | 89-111 | 纽约尼克斯 | 3.5 | 波士顿凯尔特人 | |
| 德篮甲 | 26-02-08 22:00 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 97-67 | 特里尔角斗士 | 5.5 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | |
| 土篮超 | 26-02-08 20:30 | 费内巴切 | 79-77 | 加拉塔萨雷 | 10.5 | 费内巴切 | |
| CBA杯 | 26-02-08 19:30 | 上海久事 | 112-83 | 山东高速 | 10.5 | 山东高速 | |
| 西篮甲 | 26-02-08 19:30 | 约文图特 | 90-87 | 华伦西亚 | -4.5 | 华伦西亚 | |
| 日联 | 26-02-08 13:05 | 京都创荣 | 65-82 | 千叶阿尔提里 | 大小157.5 | 大 | |
| 日联 | 26-02-08 13:05 | 千叶喷射机 | 72-64 | 东京电击 | 大小154.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-02-08 13:00 | 蔚山现代太阳神 | 84-65 | 大邱飞马 | 2.5 | 蔚山现代太阳神 | |
| 韩篮甲 | 26-02-08 13:00 | 安养正官庄 | 69-77 | 昌原LG猎隼 | 1.5 | 安养正官庄 | |
| NBL(A) | 26-02-08 11:30 | 东南墨尔本凤凰 | 88-114 | 悉尼国王 | 1 | 东南墨尔本凤凰 | |
| NBA | 26-02-08 11:00 | 波特兰开拓者 | 122-115 | 孟菲斯灰熊 | 9 | 孟菲斯灰熊 | |
| NBA | 26-02-08 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 103-109 | 费城76人 | 1.5 | 菲尼克斯太阳 | |
| NBA | 26-02-08 09:30 | 洛杉矶湖人 | 105-99 | 金州勇士 | 大小222 | 大 | |
| NBA | 26-02-08 09:30 | 洛杉矶湖人 | 105-99 | 金州勇士 | 2.5 | 洛杉矶湖人 | |
| NBA | 26-02-08 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 119-126 | 夏洛特黄蜂 | -2 | 夏洛特黄蜂 | |
| NBA | 26-02-08 04:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 106-112 | 休斯顿火箭 | 2.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | |
| 西篮甲 | 26-02-08 04:00 | 萨拉戈萨 | 82-84 | 毕尔包 | 2.5 | 毕尔包 | |
| 西篮甲 | 26-02-08 03:00 | 布雷奥干 | 95-104 | 穆尔西亚 | -1.5 | 穆尔西亚 | |
| CBA杯 | 26-02-07 19:30 | 山西汾酒股份 | 99-86 | 北京控股 | 6.5 | 山西汾酒股份 | |
| NBA | 26-02-07 11:00 | 波特兰开拓者 | 135-115 | 孟菲斯灰熊 | 7 | 波特兰开拓者 | |
| NBA | 26-02-07 11:00 | 萨克拉门托国王 | 111-114 | 洛杉矶快船 | -3.5 | 洛杉矶快船 | |
| NBA | 26-02-07 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 105-99 | 印第安纳步行者 | -1.5 | 密尔沃基雄鹿 | |
| NBA | 26-02-07 08:30 | 底特律活塞 | 118-80 | 纽约尼克斯 | -1 | 底特律活塞 | |
| NBA | 26-02-07 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 98-96 | 迈阿密热火 | 6.5 | 波士顿凯尔特人 | |
| NBA | 26-02-06 09:00 | 休斯顿火箭 | 99-109 | 夏洛特黄蜂 | 3.5 | 休斯顿火箭 | |
| NBA | 26-02-06 08:30 | 多伦多猛龙 | 123-107 | 芝加哥公牛 | 8 | 多伦多猛龙 | |
| NBA | 26-02-06 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 121-119 | 犹他爵士 | 9.5 | 亚特兰大老鹰 | |
| Euro | 26-02-06 00:00 | 杜拜 | 93-85 | 皇家马德里 | -2.5 | 皇家马德里 | |
| 韩篮甲 | 26-02-05 18:00 | 首尔三星雷电 | 79-107 | 昌原LG猎隼 | -8.5 | 首尔三星雷电 |
近10胜5
近10单7连胜
最大连胜48%
胜率238
排名53%
胜率168
排名