| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 结果 | 预测详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 26-04-15 18:05 | 富山松鸡 | 109-84 | 名古屋战鹰 | -1.5 | 富山松鸡 | |
| 日篮B1 | 26-04-15 18:05 | 宇都宫皇者 | 80-77 | 大阪七福神 | 11.5 | 宇都宫皇者 | |
| 日篮B1 | 26-04-15 18:05 | 宇都宫皇者 | 80-77 | 大阪七福神 | 大小168.5 | 大 | |
| 乌克超 | 26-04-15 18:00 | 哈尔科夫斯基索科利 | 59-68 | 基辅篮 | 7.5 | 哈尔科夫斯基索科利 | |
| 乌克超 | 26-04-15 18:00 | 哈尔科夫斯基索科利 | 59-68 | 基辅篮 | 大小151.5 | 大 | |
| 西篮甲 | 26-04-13 00:00 | 沙萨基 | 88-86 | 格兰卡纳里亚 | 大小177.5 | 大 | |
| 意篮甲 | 26-04-12 23:30 | 瓦雷泽 | 91-90 | 萨里迪纳摩 | 大小177.5 | 大 | |
| 西篮甲 | 26-04-12 23:00 | 巴塞罗那 | 90-61 | 毕尔包 | 7.5 | 巴塞罗那 | |
| 西篮甲 | 26-04-12 23:00 | 巴塞罗那 | 90-61 | 毕尔包 | 大小170.5 | 大 | |
| 土篮超 | 26-04-12 23:00 | 贝沙 | 92-94 | 土耳其电信 | -8.5 | 贝沙 | |
| 土篮超 | 26-04-12 23:00 | 贝沙 | 92-94 | 土耳其电信 | 大小172.5 | 大 | |
| 英篮超 | 26-04-12 23:00 | 喀里多尼亚角斗士 | 93-95 | 莱切斯特骑士 | -4.5 | 喀里多尼亚角斗士 | |
| 英篮超 | 26-04-12 23:00 | 喀里多尼亚角斗士 | 93-95 | 莱切斯特骑士 | 大小168.5 | 大 | |
| 英篮超 | 26-04-12 23:00 | 伦敦雄狮 | 81-60 | 谢菲尔德鲨鱼 | 12.5 | 伦敦雄狮 | |
| 英篮超 | 26-04-12 23:00 | 伦敦雄狮 | 81-60 | 谢菲尔德鲨鱼 | 大小158.5 | 大 | |
| 法篮甲 | 26-04-11 02:30 | 南特尔 | 86-72 | 南锡 | 7.5 | 南特尔 | |
| 法篮甲 | 26-04-11 02:30 | 南特尔 | 86-72 | 南锡 | 大小171.5 | 大 | |
| 亚海联 | 26-04-11 02:30 | 维也纳篮球会 | 86-99 | 斯普里特 | 大小173.5 | 大 | |
| Euro | 26-04-11 02:30 | 游击队 | 74-83 | 萨拉基利斯 | -2.5 | 游击队 | |
| Euro | 26-04-11 02:30 | 游击队 | 74-83 | 萨拉基利斯 | 大小166.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-04-08 18:00 | 蔚山现代太阳神 | 78-56 | 昌原LG猎隼 | 大小151.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-04-08 18:00 | 首尔三星雷电 | 73-80 | 大邱飞马 | 3.5 | 首尔三星雷电 | |
| 韩篮甲 | 26-04-08 18:00 | 首尔三星雷电 | 73-80 | 大邱飞马 | 大小163.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-04-08 18:00 | 水原音速弹 | 76-72 | 高阳索诺天枪 | 5.5 | 水原音速弹 | |
| 韩篮甲 | 26-04-08 18:00 | 水原音速弹 | 76-72 | 高阳索诺天枪 | 大小155.5 | 大 | |
| NBA | 26-04-06 03:30 | 布鲁克林篮网 | 121-115 | 华盛顿奇才 | 3.5 | 布鲁克林篮网 | |
| NBA | 26-04-06 03:30 | 芝加哥公牛 | 110-120 | 菲尼克斯太阳 | 大小240.5 | 大 | |
| NBA | 26-04-06 03:30 | 芝加哥公牛 | 110-120 | 菲尼克斯太阳 | -10 | 芝加哥公牛 | |
| NBA | 26-04-06 03:30 | 波士顿凯尔特人 | 115-101 | 多伦多猛龙 | 9.5 | 波士顿凯尔特人 | |
| NBA | 26-04-06 03:30 | 波士顿凯尔特人 | 115-101 | 多伦多猛龙 | 大小220 | 大 | |
| 意篮甲 | 26-04-06 02:00 | 博洛尼亚维图斯 | 82-86 | 威尼斯雷耶 | 6.5 | 博洛尼亚维图斯 | |
| 意篮甲 | 26-04-06 02:00 | 博洛尼亚维图斯 | 82-86 | 威尼斯雷耶 | 大小174.5 | 大 | |
| 德篮甲 | 26-04-05 02:00 | 开姆尼茨 | 75-76 | 特莱克姆波恩 | 大小166.5 | 大 | |
| 西篮甲 | 26-04-05 02:00 | 格兰卡纳里亚 | 95-109 | 圣帕罗布哥斯 | 5.5 | 格兰卡纳里亚 | |
| 西篮甲 | 26-04-05 02:00 | 格兰卡纳里亚 | 95-109 | 圣帕罗布哥斯 | 大小172.5 | 大 | |
| 奥篮甲 | 26-04-05 01:00 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 79-110 | 阿卡迪亚雄狮 | -17.5 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | |
| 奥篮甲 | 26-04-05 01:00 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 79-110 | 阿卡迪亚雄狮 | 大小169.5 | 大 | |
| 奥篮甲 | 26-04-05 01:00 | 上瓦特枪手 | 90-84 | WBC克拉维克 | 7.5 | 上瓦特枪手 | |
| 英篮超 | 26-04-05 01:00 | 萨里89人 | 94-77 | 曼彻斯特篮球 | 1.5 | 萨里89人 | |
| 英篮超 | 26-04-05 01:00 | 萨里89人 | 94-77 | 曼彻斯特篮球 | 大小177.5 | 大 | |
| 亚海联 | 26-04-05 01:00 | 伊戈卡 | 73-86 | 贝尔格莱德红星 | -11.5 | 伊戈卡 | |
| 亚海联 | 26-04-05 01:00 | 伊戈卡 | 73-86 | 贝尔格莱德红星 | 大小175.5 | 大 | |
| CBA | 26-04-03 19:35 | 吉林长白山恩都里 | 104-84 | 四川丰谷酒业 | 23.5 | 吉林长白山恩都里 | |
| WCBA | 26-04-03 19:30 | 陕西天泽女篮 | 68-91 | 河南豫光金铅女篮 | 2.5 | 陕西天泽女篮 | |
| WCBA | 26-04-03 19:30 | 陕西天泽女篮 | 68-91 | 河南豫光金铅女篮 | 大小163.5 | 大 | |
| WCBA | 26-04-03 19:30 | 北京首钢园女篮 | 80-83 | 辽宁大连体产女篮 | -5.5 | 北京首钢园女篮 | |
| WCBA | 26-04-03 19:30 | 北京首钢园女篮 | 80-83 | 辽宁大连体产女篮 | 大小163.5 | 大 | |
| 日篮B1 | 26-04-01 18:05 | 名古屋钻石海豚 | 74-66 | 秋田北部喜悦 | 大小158.5 | 大 | |
| 日篮B1 | 26-04-01 18:05 | 千叶喷射机 | 75-89 | 三河海马 | 3.5 | 千叶喷射机 | |
| 日篮B1 | 26-04-01 18:05 | 千叶喷射机 | 75-89 | 三河海马 | 大小157.5 | 大 |
近10胜4
近10单10连胜
最大连胜50%
胜率-
排名42%
胜率459
排名