| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 结果 | 预测详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 26-03-09 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 91-130 | 奥兰多魔术 | 大小221.5 | 大 | |
| NBA | 26-03-09 03:30 | 洛杉矶湖人 | 110-97 | 纽约尼克斯 | 大小226.5 | 大 | |
| 日篮B1 | 26-03-08 17:05 | 琉球黄金帝王 | 80-64 | 岛根魔术 | 大小158.5 | 大 | |
| 日篮B1 | 26-03-08 16:05 | 涩谷太阳摇滚 | 92-82 | 仙台89人 | 大小155.5 | 大 | |
| 韩篮甲 | 26-03-08 15:30 | 原州东浦新世代 | 93-79 | 大邱飞马 | 大小157.5 | 小 | |
| 日篮B1 | 26-03-08 14:35 | 名古屋战鹰 | 69-91 | 三远新凤凰 | 大小170.5 | 小 | |
| 日篮B1 | 26-03-08 14:05 | 三河海马 | 103-69 | 富山松鸡 | 大小165.5 | 大 | |
| 日篮B1 | 26-03-08 14:05 | 茨城机器人 | 69-72 | 名古屋钻石海豚 | 大小157.5 | 小 | |
| 日篮B1 | 26-03-08 14:05 | 群马雷鹤 | 92-68 | 京都创荣 | 大小151.5 | 大 | |
| 日篮B1 | 26-03-08 14:05 | 川崎雷霆勇者 | 56-79 | 滋贺湖 | 大小160.5 | 大 | |
| 世美预 | 26-03-02 08:10 | 美国 | 123-88 | 墨西哥 | 12.5 | 美国 | |
| NBA | 26-03-02 04:30 | 丹佛掘金 | 108-117 | 明尼苏达森林狼 | 大小237.5 | 大 | |
| NBA | 26-03-02 04:30 | 芝加哥公牛 | 120-97 | 密尔沃基雄鹿 | 大小229 | 大 | |
| NBA | 26-03-02 04:30 | 布鲁克林篮网 | 102-106 | 克里夫兰骑士 | 大小222.5 | 大 | |
| NBA | 26-03-02 02:00 | 纽约尼克斯 | 114-89 | 圣安东尼奥马刺 | 大小227.5 | 大 | |
| 世欧预 | 26-03-02 01:00 | 法国 | 98-79 | 匈牙利 | 大小151.5 | 大 | |
| 世欧预 | 26-03-02 01:00 | 塞浦路斯 | 54-83 | 以色列 | -30.5 | 以色列 | |
| 世亚预 | 26-03-01 19:30 | 菲律宾 | 66-93 | 澳大利亚 | -7.5 | 菲律宾 | |
| 世亚预 | 26-03-01 16:00 | 中国台北 | 93-100 | 中国 | 大小157.5 | 大 | |
| 世亚预 | 26-03-01 15:00 | 关岛 | 67-99 | 新西兰 | -24.5 | 新西兰 | |
| NBA | 26-03-01 09:30 | 金州勇士 | 101-129 | 洛杉矶湖人 | 大小228.5 | 大 | |
| NBA | 26-03-01 08:00 | 华盛顿奇才 | 125-134 | 多伦多猛龙 | 大小226.5 | 大 | |
| NBA | 26-03-01 04:30 | 迈阿密热火 | 115-105 | 休斯顿火箭 | 大小225.5 | 大 | |
| NBA | 26-03-01 02:00 | 夏洛特黄蜂 | 109-93 | 波特兰开拓者 | 大小228.5 | 大 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 乔治亚理工 | 71-80 | 佛罗里达州立 | 大小160.5 | 大 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 罗德岛 | 55-61 | 圣若瑟 | 大小141.5 | 小 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 宾州州立大学 | 71-69 | 爱荷华大学 | 大小145.5 | 大 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 康乃狄克 | 71-67 | 西顿霍尔 | 大小130.5 | 大 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 休斯敦 | 102-62 | 科罗拉多大学 | 大小141.5 | 大 | |
| NCAA | 26-03-01 01:00 | 杜克大学 | 77-51 | 维珍尼亚 | 大小141.5 | 小 | |
| NBA | 26-02-27 11:00 | 洛杉矶快船 | 88-94 | 明尼苏达森林狼 | 大小225.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-27 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 113-110 | 洛杉矶湖人 | 大小220.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-27 08:30 | 布鲁克林篮网 | 110-126 | 圣安东尼奥马刺 | 大小223.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-27 08:30 | 奥兰多魔术 | 108-113 | 休斯顿火箭 | 大小215 | 大 | |
| NBA | 26-02-27 08:00 | 印第安纳步行者 | 109-133 | 夏洛特黄蜂 | 大小229.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-26 11:00 | 丹佛掘金 | 103-84 | 波士顿凯尔特人 | 大小230.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-26 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 118-116 | 克里夫兰骑士 | 大小229.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-26 08:30 | 多伦多猛龙 | 107-110 | 圣安东尼奥马刺 | 大小229.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-26 08:30 | 孟菲斯灰熊 | 112-133 | 金州勇士 | 大小230 | 大 | |
| NBA | 26-02-26 08:30 | 底特律活塞 | 124-116 | 俄克拉荷马城雷霆 | 大小220.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-24 10:30 | 休斯顿火箭 | 125-105 | 犹他爵士 | 大小226.5 | 大 | |
| NCAA | 26-02-24 10:00 | 关柏林 | 83-62 | 密西西比河谷州立 | 大小135.5 | 大 | |
| NCAA | 26-02-24 10:00 | 堪萨斯大学松鸦鹰队 | 69-56 | 休斯敦 | 大小138.5 | 大 | |
| NCAA | 26-02-24 08:30 | 德克萨斯农工康莫斯 | 68-69 | 休斯敦浸信 | 大小136.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-24 08:00 | 底特律活塞 | 103-114 | 圣安东尼奥马刺 | 大小228.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-23 09:00 | 菲尼克斯太阳 | 77-92 | 波特兰开拓者 | 大小223.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-23 08:00 | 明尼苏达森林狼 | 108-135 | 费城76人 | 大小238 | 大 | |
| NBA | 26-02-23 07:30 | 洛杉矶湖人 | 89-111 | 波士顿凯尔特人 | 大小227.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-23 07:00 | 华盛顿奇才 | 112-129 | 夏洛特黄蜂 | 大小226.5 | 大 | |
| NBA | 26-02-23 06:00 | 印第安纳步行者 | 130-134 | 达拉斯独行侠 | 大小232.5 | 大 |
近10胜5
近10单7连胜
最大连胜50%
胜率-
排名53%
胜率177
排名