| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 结果 | 预测详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 26-01-02 11:00 | 萨克拉门托国王 | 106-120 | 波士顿凯尔特人 | 大小227.5 | 大 | |
| NBA | 26-01-02 07:00 | 布鲁克林篮网 | 96-120 | 休斯顿火箭 | 大小219.5 | 小 | |
| WCBA | 26-01-01 19:30 | 四川蜀道远达女篮 | 79-78 | 山东赤水河酒女篮 | 7.5 | 山东赤水河酒女篮 | |
| NBA | 26-01-01 08:30 | 多伦多猛龙 | 103-106 | 丹佛掘金 | 大小225.5 | 大 | |
| NBA | 26-01-01 04:00 | 印第安纳步行者 | 110-112 | 奥兰多魔术 | 大小225.5 | 大 | |
| WCBA | 25-12-31 19:30 | 江苏南钢女篮 | 74-71 | 北京首钢园女篮 | 大小157.5 | 小 | |
| WCBA | 25-12-31 19:30 | 石家庄英励女篮 | 100-78 | 山西竹叶青女篮 | 大小156.5 | 小 | |
| WCBA | 25-12-31 19:30 | 武汉盛帆女篮 | 80-81 | 浙江稠州银行女篮 | 大小153.5 | 小 | |
| 西篮甲 | 25-12-31 04:00 | 穆尔西亚 | 80-91 | 皇家马德里 | 大小170.5 | 大 | |
| 西篮甲 | 25-12-31 03:00 | 特内里费 | 80-75 | 哥瑞纳达 | 10.5 | 特内里费 | |
| 瑞典甲 | 25-12-31 02:00 | 波拉斯 | 89-84 | 佩兰加 | 6.5 | 佩兰加 | |
| NBA | 25-12-30 08:00 | 夏洛特黄蜂 | 113-123 | 密尔沃基雄鹿 | -3 | 夏洛特黄蜂 | |
| 德篮甲 | 25-12-30 01:30 | ALBA柏林 | 80-47 | 路德维希堡 | 8.5 | 路德维希堡 | |
| 匈甲 | 25-12-30 01:00 | NKA佩奇大学 | 106-76 | 科曼得 | 2.5 | 科曼得 | |
| 亚海联 | 25-12-30 01:00 | 苏博斯巴达 | 76-75 | 扎达尔 | 7 | 扎达尔 | |
| 韩篮甲 | 25-12-29 18:00 | 高阳索诺天枪 | 63-70 | 首尔SK骑士 | -5.5 | 高阳索诺天枪 | |
| NBA | 25-12-29 10:00 | 洛杉矶快船 | 112-99 | 底特律活塞 | 大小224.5 | 大 | |
| NBA | 25-12-29 07:00 | 波特兰开拓者 | 114-108 | 波士顿凯尔特人 | 大小229 | 大 | |
| NBA | 25-12-29 04:30 | 多伦多猛龙 | 141-127 | 金州勇士 | 大小224.5 | 大 | |
| NBA | 25-12-29 04:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 129-104 | 费城76人 | 大小227.5 | 大 | |
| 意篮甲 | 25-12-28 23:00 | 布雷西亚 | 104-93 | 威尼斯雷耶 | 6.5 | 威尼斯雷耶 | |
| 希篮甲 | 25-12-28 22:00 | 珀里斯特拉 | 80-92 | 普罗米修斯 | 大小164.5 | 小 | |
| 西篮甲 | 25-12-28 20:00 | 特内里费 | 70-71 | 格兰卡纳里亚 | 大小165.5 | 大 | |
| NBA | 25-12-26 03:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 102-117 | 圣安东尼奥马刺 | 9.5 | 圣安东尼奥马刺 | |
| NBA | 25-12-26 01:00 | 纽约尼克斯 | 126-124 | 克里夫兰骑士 | 5.5 | 纽约尼克斯 | |
| 意篮甲 | 25-12-23 03:30 | 博洛尼亚维图斯 | 86-76 | 布雷西亚 | 5.5 | 布雷西亚 | |
| NBA | 25-12-21 11:30 | 洛杉矶快船 | 103-88 | 洛杉矶湖人 | -2.5 | 洛杉矶湖人 | |
| NBA | 25-12-21 06:00 | 丹佛掘金 | 101-115 | 休斯顿火箭 | 1 | 丹佛掘金 | |
| 英篮超 | 25-12-20 03:30 | 纽卡斯尔老鹰 | 98-85 | 莱切斯特骑士 | -1.5 | 纽卡斯尔老鹰 | |
| 波篮甲 | 25-12-20 03:15 | 恩尼加斯扎尼 | 96-102 | 华斯基 | 1.5 | 华斯基 | |
| NBA | 25-12-19 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | 119-94 | 华盛顿奇才 | 大小241.5 | 小 | |
| 巴西甲 | 25-12-19 06:30 | 希仁斯 | 61-108 | 皮涅鲁斯 | -4.5 | 皮涅鲁斯 | |
| 巴西甲 | 25-12-19 05:30 | 乌法兹萨 | 82-70 | 保利斯坦奴 | 大小155.5 | 大 | |
| 冰岛甲 | 25-12-19 03:15 | IR雷克雅维克 | 82-85 | 华路亚 | 大小174.5 | 大 | |
| NBA | 25-12-02 08:00 | 底特律活塞 | 99-98 | 亚特兰大老鹰 | 大小232.5 | 大 | |
| 世亚预 | 25-12-01 18:00 | 韩国 | 90-76 | 中国 | 大小161.5 | 小 | |
| 巴西甲 | 25-10-22 06:30 | 南卡西亚斯 | 70-63 | 帕图 | 1.5 | 帕图 | |
| WNBA | 25-09-29 03:00 | 印第安纳狂热 | 90-83 | 拉斯维加斯王牌 | 大小159 | 大 | |
| 瑞典甲 | 25-09-28 21:00 | 南泰利耶国王 | 63-79 | KFUM奈舍 | 大小162.5 | 小 | |
| WNBA | 25-09-27 09:30 | 凤凰城水银 | 84-76 | 明尼苏达天猫 | 大小158.5 | 小 | |
| 法篮甲 | 25-09-27 02:30 | 第戎 | 89-91 | 勒芒萨尔特 | 大小167.5 | 大 | |
| 土篮超 | 25-09-27 00:00 | 阿纳多卢艾菲斯 | 90-76 | 艾辛拿艾洛克 | 大小170.5 | 小 | |
| NBA | 25-05-06 09:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119-121 | 丹佛掘金 | 大小226 | 大 | |
| NBA | 25-05-06 07:00 | 波士顿凯尔特人 | 105-108 | 纽约尼克斯 | 大小212.5 | 小 | |
| 英篮超 | 25-05-06 00:00 | 曼彻斯特篮球 | 87-84 | 纽卡斯尔老鹰 | 5.5 | 纽卡斯尔老鹰 | |
| NBA | 25-05-03 09:00 | 金州勇士 | 107-115 | 休斯顿火箭 | 5.5 | 金州勇士 | |
| Euro | 25-05-03 02:45 | 巴塞罗那 | 79-72 | 摩纳哥 | 1.5 | 巴塞罗那 | |
| NBA | 25-05-01 10:00 | 洛杉矶湖人 | 96-103 | 明尼苏达森林狼 | 大小209.5 | 大 | |
| NBA | 25-05-01 07:30 | 休斯顿火箭 | 131-116 | 金州勇士 | 4 | 金州勇士 | |
| 西篮甲 | 25-05-01 02:00 | 萨拉戈萨 | 84-76 | 拉科鲁尼亚 | 8.5 | 拉科鲁尼亚 |
近10胜4
近10单8连胜
最大连胜35%
胜率420
排名-
胜率-
排名